| 
						
							| No | Answer | Subscore |  
			| 1 | D |  |  
			| 2 | B |  |  
			| 3 | A |  |  
			| 4 | B |  |  
			| 5 | D |  |  
			| 6 | B |  |  
			| 7 | A |  |  
			| 8 | D |  |  
			| 9 | C |  |  
			| 10 | D |  |  
			| 11 | C |  |  
			| 12 | C |  |  
			| 13 | B |  |  
			| 14 | C |  |  
			| 15 | B |  |  
			| 16 | A |  |  
			| 17 | C |  |  
			| 18 | C |  |  
			| 19 | D |  |  
			| 20 | B |  |  
			| 21 | D |  |  
			| 22 | D |  |  
			| 23 | C |  |  
			| 24 | B |  |  
			| 25 | B |  |  
			| 26 | D |  |  
			| 27 | A |  |  
			| 28 | B |  |  
			| 29 | D |  |  
			| 30 | A |  |  
			| 31 | D |  |  
			| 32 | C |  |  
			| 33 | B |  |  
			| 34 | D |  |  
			| 35 | A |  |  
			| 36 | A |  |  
			| 37 | C |  |  
			| 38 | C |  |  
			| 39 | D |  |  
			| 40 | C |  |  
			| 41 | D |  |  
			| 42 | A |  |  
			| 43 | B |  |  
			| 44 | C |  |  
			| 45 | A |  |  
			| 46 | C |  |  
			| 47 | B |  |  | 
						
							| No | Answer | Subscore |  
			| 1 | C |  |  
			| 2 | A |  |  
			| 3 | B |  |  
			| 4 | A |  |  
			| 5 | D |  |  
			| 6 | D |  |  
			| 7 | B |  |  
			| 8 | B |  |  
			| 9 | A |  |  
			| 10 | D |  |  
			| 11 | C |  |  
			| 12 | B |  |  
			| 13 | D |  |  
			| 14 | B |  |  
			| 15 | A |  |  
			| 16 | C |  |  
			| 17 | B |  |  
			| 18 | D |  |  
			| 19 | D |  |  
			| 20 | A |  |  
			| 21 | C |  |  
			| 22 | C |  |  
			| 23 | D |  |  
			| 24 | A |  |  
			| 25 | D |  |  
			| 26 | C |  |  
			| 27 | A |  |  
			| 28 | B |  |  
			| 29 | B |  |  
			| 30 | C |  |  
			| 31 | D |  |  
			| 32 | C |  |  
			| 33 | B |  |  
			| 34 | B |  |  
			| 35 | D |  |  
			| 36 | B |  |  
			| 37 | A |  |  
			| 38 | D |  |  
			| 39 | A |  |  
			| 40 | C |  |  
			| 41 | D |  |  
			| 42 | C |  |  
			| 43 | A |  |  
			| 44 | B |  |  | 
						
							| No | Answer | Subscore |  
			| 1 | C |  |  
			| 2 | A |  |  
			| 3 | C |  |  
			| 4 | D |  |  
			| 5 | D |  |  
			| 6 | B |  |  
			| 7 | C |  |  
			| 8 | A |  |  
			| 9 | A |  |  
			| 10 | B |  |  
			| 11 | C |  |  
			| 12 | B |  |  
			| 13 | D |  |  
			| 14 | 64 |  |  
			| 15 | 22.4 |  |  
			| 16 | 3/2, 1.5 |  |  
			| 17 | 121 |  |  | 
						
							| No | Answer | Subscore |  
			| 1 | C |  |  
			| 2 | B |  |  
			| 3 | A |  |  
			| 4 | B |  |  
			| 5 | B |  |  
			| 6 | C |  |  
			| 7 | A |  |  
			| 8 | C |  |  
			| 9 | D |  |  
			| 10 | A |  |  
			| 11 | D |  |  
			| 12 | C |  |  
			| 13 | B |  |  
			| 14 | C |  |  
			| 15 | B |  |  
			| 16 | D |  |  
			| 17 | D |  |  
			| 18 | A |  |  
			| 19 | C |  |  
			| 20 | C |  |  
			| 21 | D |  |  
			| 22 | B |  |  
			| 23 | B |  |  
			| 24 | A |  |  
			| 25 | D |  |  
			| 26 | A |  |  
			| 27 | D |  |  
			| 28 | 20 |  |  
			| 29 | 28 |  |  
			| 30 | 4 |  |  
			| 31 | 2.84 |  |  |